2025年3月権利獲得一覧はこちらです。
| 証券コード | 会社名 | 株数 | 名義数 | 優待内容 |
| 1780 | ヤマウラ | 100 | 2 | 3000円相当商品 |
| 2374 | セントケアHD | 100 | 1 | 500円分クオカード |
| 2531 | 宝HD | 100 | 2 | 1000円相当調味料 |
| 2594 | キーコーヒー | 300 | 1 | 3000円相当コーヒー詰合せ |
| 2730 | エディオン | 100 | 2 | 3000円相当ギフトカード |
| 2790 | ナフコ | 100 | 2 | 2000円分自社買物券 |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 100 | 2 | 2000円分ポイント |
| 3179 | シュッピン | 100 | 1 | 5000円割引券 |
| 3475 | 百十四銀 | 100 | 1 | 2500円相当香川県特産品 |
| 3863 | 日本製紙 | 100 | 2 | 製品詰め合わせ |
| 4923 | COTA | 100 | 1 | 5000円相当ヘアケア商品 |
| 6820 | アイコム | 100 | 2 | 3000円相当グルメカタログギフト |
| 7105 | ケーズHD | 100 | 2 | 1000円分優待券 |
| 7164 | 全国保証 | 100 | 2 | 3000円分クオカード |
| 7280 | ミツバ | 100 | 1 | 1500円相当群馬県特産品 |
| 7294 | ヨロズ | 100 | 2 | 1000円分クオカード |
| 7313 | TSテック | 200 | 1 | 3000円相当グルメポイント |
| 7337 | ひろぎん | 100 | 2 | 500円分クオカード |
| 7458 | 第一興商 | 200 | 1 | 5000円分優待券 |
| 7874 | レック | 100 | 2 | 2000円相当商品 |
| 8387 | 四国銀行 | 200 | 1 | 1500円分クオカード |
| 8473 | SBI | 100 | 1 | サプリメントor仮想通貨XRP2000円分 |
| 8551 | 北日本銀行 | 100 | 1 | 3000円相当カタログギフト |
| 8613 | 丸三証券 | 100 | 2 | 1000円分海苔詰合せ |
| 8697 | 日本取引所 | 100 | 1 | 1000円分クオカード |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 100 | 3 | 運賃50%割引券1枚 |
| 9274 | kppグループ | 100 | 2 | 1000円分図書カード |
| 9433 | KDDI | 100 | 2 | 2000円相当の自社関連特典 |
| 9831 | ヤマダHD | 100 | 2 | 500円割引券 |
| 9936 | 王将 | 100 | 1 | 2000円分食事優待券 |
全部で30銘柄でした。


