| 証券コード | 会社名 | 株数 | 名義数 | 優待内容 |
| 1605 | INPEX | 400 | 1 | 3000円分クオカード(3年以上) |
| 2211 | 不二家 | 100 | 1 | 3000円分優待券 |
| 2702 | マクドナルド | 100 | 1 | マクドナルド食事券一冊 |
| 3001 | 片倉工業 | 100 | 1 | 1000円相当グループ製品 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 100 | 2 | 3500円分食事券 |
| 3197 | すかいらーく | 100 | 2 | 2000円分食事券 |
| 3302 | 帝国繊維 | 100 | 1 | 1000円分クオカード |
| 4912 | ライオン | 100 | 2 | 自社製品 |
| 7272 | ヤマハ発電気 | 100 | 2 | 1000円相当名産品 |
| 7532 | パン・パシフィック | 100 | 2 | 2000円分majicaポイント |
| 7613 | シークス | 100 | 2 | 1000円分VISAギフトカード |
| 9384 | 内外トランスライン | 100 | 2 | 1500円分カタログギフト |
全部で12銘柄でした。
今回不二家を初取得しました。
優待券を使用して不二家のケーキを食べるのが楽しみです。


